序号 | 信件标题 | 处理部门 | 处理时间 |
---|
1 | 关于2022汨罗市事业单位公开招聘涉嫌萝卜招聘的举报 | 市人力资源和社会保障... | 2022-08-23 |
---|---|---|---|
2 | 新市镇丛羊村二十一组门窗厂油漆气味浓重 | 市环境保护局 | 2022-08-22 |
3 | 关于“促进房地产--若干措施...”解惑 | 市住房和城乡建设局 | 2022-08-18 |
4 | 无房可住 急盼解决 | 弼时镇 | 2022-08-17 |
5 | 请镇里相关领导协助处理 | 汨罗镇 | 2022-08-15 |
6 | 请姚拓书记处理 | 汨罗镇 | 2022-08-15 |
7 | 核酸检测困难 | 市卫生健康局 | 2022-08-11 |
8 | 住房供积金政策 | 汨罗市人民政府 | 2022-08-11 |
9 | 关于新市镇新阳社区合心片七组许海峰拆迁安置事宜 | 新市镇 | 2022-08-11 |
10 | 关于汨罗电信不履行承诺的投诉 | 市工业和信息化局 | 2022-08-10 |
2022年2季度,市长信箱共收到公众来信89件,其中有效信件89件,已处理88件。有效信件中,投诉信15件,建议类信件1件转市信访局办理,咨询类信件5件转有关部门办理。
2022年1季度,市长信箱共收到公众来信94件,其中有效信件94件,已处理94件。有效信件中,投诉信18件,建议类信件2件转市信访局办理,咨询类信件8件转有关部门办理。
2021年4季度,市长信箱共收到公众来信79件,其中有效信件78件,已处理78件。有效信件中,投诉信16件,建议类信件1件转市信访局办理,咨询类信件9件转有关部门办理。
2021年3季度,市长信箱共收到公众来信68件,其中有效信件68件,已处理68件。有效信件中,投诉信9件,建议类信件2件转市信访局办理,咨询类信件2件转有关部门办理。
序号 | 信件标题 | 处理部门 | 处理时间 |
---|
1 | 关于汨罗发展的建议 | 市政府办公室 | 2022-01-17 |
---|---|---|---|
2 | 汨罗正则名郡楼盘违规收取购房认筹金,且拒不退还 | 市住房和城乡建设局 | 2022-03-07 |
3 | 汨罗市环卫局垃圾清运车上班高峰乱停乱靠问题 | 市城市管理和综合执法... | 2022-07-29 |
4 | 长沙市阳光城溪山悦二期项目资金违规挪用 | 市监察局 | 2022-05-30 |
5 | 投诉大路铺社区防疫部门以及相关工作人员 | 归义镇 | 2022-04-27 |
6 | 请问2022年汨罗龙舟赛怎么安排? | 市文化旅游广电局 | 2022-05-27 |
7 | 老年卡刷卡事宜 | 市交通运输局 | 2022-01-18 |
8 | 关于汨罗农村户厕改造补贴 | 大荆镇 | 2022-01-29 |
Alisa安好女士:您好!感谢您对住房公积金的关心与关注!就...
孔祥忠先生:您好!感谢您对住房公积金的关心与关注!就您咨询的...
尊敬的咨询者:您好!感谢您对住房公积金的关心与关注!就您咨询...