序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | 496/2022-1943115 | 关于注销取水许可证的公告 | 2022-05-23 |
2 | 496/2022-1927403 | 重点河段敏感水域责任人名单 | 2022-04-11 |
3 | 496/2021-1799509 | 中华人民共和国水污染防治法 | 2022-03-23 |
4 | 496/2022-1748585 | 中华人民共和国水法 | 2022-03-23 |
5 | 496/2022-1854956 | 中华人民共和国长江保护法 | 2022-03-23 |
6 | 12332211/2022-1915655 | 汨罗市水利局2021年政府信息公开年度报告 | 2022-03-02 |
7 | 496/2022-1915645 | 2022年水利局机构领导 | 2022-03-02 |
8 | 496/2022-1915644 | 水利局2022年机构设置 | 2022-03-02 |
9 | 12332211/2022-1908187 | 汨罗市水利局2022年政府信息公开指南 | 2022-02-07 |
10 | 496/2021-1885601 | 关于汨罗市小(2)型水库工程管理与保护范围划界成果的公告 ... | 2021-12-06 |
11 | 496/2021-1882353 | 汨罗市新市自来水厂关于申请调整供水水价的报告 | 2021-11-25 |
12 | 12332211/2021-1902771 | 汨罗市水利局单位2022年度 部门预算 | 2021-11-15 |
13 | 496/2021-1875311 | 关于汨罗市大中型及重点小型水利工程管理与保护范围划界成果的公... | 2021-11-12 |
14 | 496/2021-1889819 | 汨罗市2021年农村小水源供水能力恢复项目实施方案 | 2021-10-18 |
15 | 496/2021-1885947 | 汨罗市2021年农村水电站安全责任落实情况汇总表 | 2021-10-18 |
16 | 496/2021-1889965 | 关于下达汨罗市2021年度农村小水源供水能力恢复项目实施计划... | 2021-10-18 |
17 | 496/2021-1869141 | 汨罗市水利局关于公布“千吨万人”集中式饮用水水源地名录的通知 | 2021-10-12 |
18 | 496/2021-1862727 | 2021年已办结水土保持行政审批建设项目明细表 | 2021-09-30 |
19 | 496/2021-1863160 | 2021年水资源取水许可审批项目明细 | 2021-09-30 |
20 | 496/2021-1826576 | 汨罗市2021年水库大坝安全管理(防汛)责任人名单 | 2021-05-12 |
共109条1/6页
跳转到 页
|